
Серия отличается шириной бегового полотна – для T-COMPACT B ширина составляет 50 см. Такие же размеры используются в дорожках, установленных в клубах. Особопрочная рама в сочетании с парафинированной декой 18 мм и наличием многослойного полотна Habasit NVT-220 (толщина 2.0 мм) позволяет оборудованию выдерживать вес до 140 кг. Формат закрытого типа рамы существенно сократит попадание пыли и грязи во внутренние части беговой дорожки.
В OXYGEN T-COMPACT B установлен двигатель от японского производителя Fuji Electric, его мощность составляет 2.25 л.с. в режиме постоянной эксплуатации. При пиковых нагрузках – 4.05 л.с. Такой показатель мощности позволяет достичь разгона скорости до 16 км/ч. По сравнению с первой моделью добавлен электрический наклон бегового полотна. Такая функция позволит усложнить и разнообразить тренировочный процесс пользователя. Угол наклона изменяется от 0 до 15 %.
Традиционно для OXYGEN FITNESS™ большое внимание уделено и амортизации. Использована технология 3-Fold Flanks™, которая представляет собой 2 трехкомпонентных динамических эластомера. Дополнительно на дорожке установлены хорошо зарекомендовавшие себя плоские эластомеры Natural™ в количестве 4-х штук, а также 2 цилиндрических эластомера с пружинами Natural™ Springs. Наличие и разнообразие такой амортизационной системы не случайно. Связь всех элементов направлена на повышение комфорта пользователей и снижения жесткости беговой дорожки, что позволит сократить нагрузку и избежать проблем с суставами.
Модель OXYGEN T-COMPACT B имеет весь необходимый набор для проведения эффективных тренировок. Информативная консоль с 6-ю яркими, буквенно-цифровыСпецификации программ – ручной режим, 15 встроенных программ (быстрая ходьба, легкий бег, аэробная тренировка, темповая тренировка, пересеченная местность, интервальный бег, холмы, гора, сжигание жира, фартлек, выносливость, снижение веса, развитие скорости, долина, бег трусцой), 3 пульсозависимые программы
Беговое полотно | 2.0 мм двухслойное Habasit NVT-220 |
Вес | нетто 53 кг.; брутто 61 кг. |
Высота | 128.00 см. |
Габариты (ДхШхВ) | 155х85х128 см.; в сложенном виде – 171х85х27 см.; в упаковке 188х94х26 см. |
Гарантия | 5 лет |
Дека | 18 мм парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
Длина | 155.00 см. |
Длина бегового полотна | 130.00 см. |
Дополнительные характеристики | вентилятор – нет; транспортировочные ролики – есть; компенсаторы неровности пола – нет |
Измерение пульса | высокоточный беспроводной приемник Polar |
Интеграция и Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики; AUX |
Кол-во программ | 19 |
Консоль | 6 буквенно-цифровых дисплеев с сенсорными кнопками управления |
Максимальная нагрузка, Вт | 2.00 л.с.,2.25 л/с Fuji Electric (постоянный ток) |
Максимальная скорость | от 1.00 до 16.00 км/ч |
Максимальный вес пользователя | 140 кг,140.00 кг. |
Максимальный угол наклона | от 0.00 до 15.00 град. |
Многоязычный интерфейс | английский |
Нагрудный кардиодатчик | Да |
Наклон бегового полотна | 0-15 ° |
Пиковая мощность двигателя | 4.05 л/с |
Питание | сеть 220 Вольт |
Показания консоли | калории, наклон, время, расстояние, скорость, пульс |
Программа постоянного пульса – да/нет | Количество пульсозависимых программ – от 1 до 9 |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 130х50 см |
Рама | одинарная, особопрочная |
Регулировка угла наклона руля | Автоматическая,электрическая |
Система амортизации | 4 плоских эластомера (Natural™) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Natural™ Springs) + 2 трехкомпонентных динамических эластомера (3-Fold Flanks™) |
Складная | Да |
Складывание | есть, компактная система – в сложенном виде толщина тренажера составляет 27 см |
Скорость | 1 – 16 км/ч |
Специальные программные возможности | нет |
Страна изготовления | КНР |
Тип | Электрическая |
Тип дорожки | электрическая |
Ширина | 85.00 см. |
Ширина бегового полотна | 50.00 см. |
возможна доставка.
Цена: 82990.00 ₽