
OXYGEN FITNESS™ PLASMA III LC HRC – мощная полукоммерческая беговая дорожка с максимальным весом пользователя 160 кг. В основе конструкции – особопрочная рама, проверенный временем двигатель японской Fuji Electric мощностью 3.5 л.с. в режиме постоянной нагрузки (или 6.3 л.с. пиковой мощности) и параИзмерение пульса – дублирующие сенсорные датчики, беспроводной Polar™ / <a href="http://neotren.ru/catalog/details/990568/601/dopoborudovanie/elektronika/oxygen-fitness-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa" target="_blank">Oxygen</a>™ совместимый приемникСпецификации программ – ручной режим, интервалы 1 и 2, "качели" 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1-3, аэробная, энергетик, фартлек, выносливость, финишер, заминка, подъем, холм, гора, двойная вершина, склон, спуск, пересеченная местность, долина, лощина, 4 пользовательских и 2 пульсозависимых режима
Беговая дорожка OXYGEN PLASMA III LC HRC
Беговое полотно | 2.4 мм многослойное коммерческое Habasit NVT-256 |
Вес | 89 кг |
Возможность профессионального использования | Да |
Высота | 141.00 см. |
Габариты (ДхШхВ) | 194х87х141 см; в сложенном виде – 123х87х156 см |
Гарантия | 5 лет |
Дека | 24 мм, двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
Длина | 194.00 см. |
Длина бегового полотна | 142.00 см. |
Дополнительные характеристики | вентилятор – нет; транспортировочные ролики – есть; компенсаторы неровности пола – есть; энергосбережение – нет |
Интеграция и Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики ; USB (аудио), Audio IN minijack 3.5 мм. (для наушников) |
Кол-во программ | 31 (в т.ч. пульсозависимые) |
Консоль | 6.5 дюймовый (16.5 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей |
Максимальная нагрузка, Вт | 3.5 л.с. (постоянный ток, Fuji Electric),3.50 л.с. |
Максимальная скорость | от 1.00 до 20.00 км/ч |
Максимальный вес пользователя | 160 кг,160.00 кг. |
Максимальный угол наклона | от 0.00 до 20.00 град. |
Многоязычный интерфейс | английский |
Нагрудный кардиодатчик | Да |
Наклон бегового полотна | 0 – 20° |
Особенности | USB port |
Пиковая мощность двигателя | 6.3 л.с. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Показания консоли | профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор Body Fat |
Программа постоянного пульса – да/нет | Количество пульсозависимых программ – от 1 до 9 |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 142х50 см |
Рама | особопрочная |
Регулировка угла наклона руля | Автоматическая,электрическая |
Система амортизации | 4 динамические подушки (dualFLEX™) |
Складная | Да |
Складывание | двухфазная гидравлика (easyFOLD™) |
Скорость | 1.0 – 20 км/ч |
Специальные программные возможности | нет |
Страна изготовления | КНР |
Тип | Электрическая |
Тип дорожки | электрическая |
Ширина | 87.00 см. |
Ширина бегового полотна | 50.00 см. |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 104990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 104990.00 ₽